Expand All
Pos. | Team | To Par Net |
Total Net |
Purse |
---|---|---|---|---|
1 | -13 | 58 | $238.00 | |
T2 | -12 | 59 | $238.00 | |
T2 | -12 | 59 | $238.00 | |
T2 | -12 | 59 | $238.00 | |
T2 | -12 | 59 | $238.00 | |
T6 | -11 | 60 | $0.00 | |
T6 | -11 | 60 | $0.00 | |
T6 | -11 | 60 | $0.00 | |
T6 | -11 | 60 | $0.00 | |
T6 | -11 | 60 | $0.00 | |
T6 | -11 | 60 | $0.00 | |
T12 | -10 | 61 | $0.00 | |
T12 | -10 | 61 | $0.00 | |
T12 | -10 | 61 | $0.00 | |
T12 | -10 | 61 | $0.00 | |
T12 | -10 | 61 | $0.00 | |
T17 | -9 | 62 | $0.00 | |
T17 | -9 | 62 | $0.00 | |
T17 | -9 | 62 | $0.00 | |
T17 | -9 | 62 | $0.00 | |
T17 | -9 | 62 | $0.00 | |
T17 | -9 | 62 | $0.00 | |
T17 | -9 | 62 | $0.00 | |
T17 | -9 | 62 | $0.00 | |
T17 | -9 | 62 | $0.00 | |
T26 | -8 | 63 | $0.00 | |
T26 | -8 | 63 | $0.00 | |
T26 | -8 | 63 | $0.00 | |
T26 | -8 | 63 | $0.00 | |
T26 | -8 | 63 | $0.00 | |
T26 | -8 | 63 | $0.00 | |
T26 | -8 | 63 | $0.00 | |
T26 | -8 | 63 | $0.00 | |
T26 | -8 | 63 | $0.00 | |
T26 | -8 | 63 | $0.00 | |
T26 | -8 | 63 | $0.00 | |
T26 | -8 | 63 | $0.00 | |
T26 | -8 | 63 | $0.00 | |
T26 | -8 | 63 | $0.00 | |
T26 | -8 | 63 | $0.00 | |
T41 | -7 | 64 | $0.00 | |
T41 | -7 | 64 | $0.00 | |
T41 | -7 | 64 | $0.00 | |
T41 | -7 | 64 | $0.00 | |
T41 | -7 | 64 | $0.00 | |
T41 | -7 | 64 | $0.00 | |
T41 | -7 | 64 | $0.00 | |
T41 | -7 | 64 | $0.00 | |
T41 | -7 | 64 | $0.00 | |
T41 | -7 | 64 | $0.00 | |
T41 | -7 | 64 | $0.00 | |
T41 | -7 | 64 | $0.00 | |
T41 | -7 | 64 | $0.00 | |
T41 | -7 | 64 | $0.00 | |
T41 | -7 | 64 | $0.00 | |
T41 | -7 | 64 | $0.00 | |
T41 | -7 | 64 | $0.00 | |
T41 | -7 | 64 | $0.00 | |
T59 | -6 | 65 | $0.00 | |
T59 | -6 | 65 | $0.00 | |
T59 | -6 | 65 | $0.00 | |
T59 | -6 | 65 | $0.00 | |
T59 | -6 | 65 | $0.00 | |
T59 | -6 | 65 | $0.00 | |
T59 | -6 | 65 | $0.00 | |
T59 | -6 | 65 | $0.00 | |
T59 | -6 | 65 | $0.00 | |
T59 | -6 | 65 | $0.00 | |
T59 | -6 | 65 | $0.00 | |
T59 | -6 | 65 | $0.00 | |
T59 | -6 | 65 | $0.00 | |
T59 | -6 | 65 | $0.00 | |
T59 | -6 | 65 | $0.00 | |
T74 | -5 | 66 | $0.00 | |
T74 | -5 | 66 | $0.00 | |
T74 | -5 | 66 | $0.00 | |
T74 | -5 | 66 | $0.00 | |
T74 | -5 | 66 | $0.00 | |
T74 | -5 | 66 | $0.00 | |
T74 | -5 | 66 | $0.00 | |
T74 | -5 | 66 | $0.00 | |
T74 | -5 | 66 | $0.00 | |
T74 | -5 | 66 | $0.00 | |
T74 | -5 | 66 | $0.00 | |
T74 | -5 | 66 | $0.00 | |
T74 | -5 | 66 | $0.00 | |
T74 | -5 | 66 | $0.00 | |
T74 | -5 | 66 | $0.00 | |
T89 | -4 | 67 | $0.00 | |
T89 | -4 | 67 | $0.00 | |
T89 | -4 | 67 | $0.00 | |
T89 | -4 | 67 | $0.00 | |
T89 | -4 | 67 | $0.00 | |
T89 | -4 | 67 | $0.00 | |
T89 | -4 | 67 | $0.00 | |
T89 | -4 | 67 | $0.00 | |
T89 | -4 | 67 | $0.00 | |
T89 | -4 | 67 | $0.00 | |
T99 | -3 | 68 | $0.00 | |
T99 | -3 | 68 | $0.00 | |
T99 | -3 | 68 | $0.00 | |
T99 | -3 | 68 | $0.00 | |
T99 | -3 | 68 | $0.00 | |
T99 | -3 | 68 | $0.00 | |
T99 | -3 | 68 | $0.00 | |
T106 | -2 | 69 | $0.00 | |
T106 | -2 | 69 | $0.00 | |
T106 | -2 | 69 | $0.00 | |
T106 | -2 | 69 | $0.00 | |
T106 | -2 | 69 | $0.00 | |
T106 | -2 | 69 | $0.00 | |
T106 | -2 | 69 | $0.00 | |
T113 | -1 | 70 | $0.00 | |
T113 | -1 | 70 | $0.00 | |
T113 | -1 | 70 | $0.00 | |
T113 | -1 | 70 | $0.00 | |
117 | E | 71 | $0.00 | |
T118 | +2 | 73 | $0.00 | |
T118 | +2 | 73 | $0.00 | |
Total Purse Allocated: $1,190.00 |
H
E
L
P